全方位高清圖展示
產品詳細參數
生產企業信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 | |
整車型號: | LT5310JSQABC0 | 產品號: | ||
底盤型號: | LT1310ABC0 | 產品**: | 福德牌 | |
企業名稱: | **一拖集團有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態 | ||||
公告狀態: | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 10400,11150,12000x2550x3750,3950 | 貨廂尺寸(mm): | 6900,7700,8500,6100,8300x2450x600,800 | |
總質量(Kg): | 31000 | 整備質量(Kg): | 18500 | |
額定質量(Kg): | 12370 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | |
接近角/離去角: | 17/19,17/17,17/15 | 前懸/后懸: | 1450/1650,1450/1850,1450/2700 | |
駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,2150+3800+1350,2150+4350+1350,1850+2950+1400,1850+3200+1400,1850+3400+1400,1850+3800+1400,1850+4200+1400,1850+4350+1400,1850+4600+1400,2150+ | |
軸數: | 4 | **高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 40.8,40.2 | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 輪胎規格: | |||
前輪距: | 后輪距: | |||
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 起動方式: | |||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6L310-50 ISD300 50 WP10.310E53 WP7.300E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8424 6700 9726 7470 |
228 221 228 220 |
|
其它 | ||||
1.隨底盤選裝駕駛室及保險杠樣式,選裝貨箱結構,選裝后爬梯結構.2,吊機型號/**大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S(SQ8Z)/8000/3500;SQ10S(SQ10Z)/10000/4300;SQ12S(SQ12Z)/12000/4600.3.外形尺寸長/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長對應關系:10400/6100/6900,11150/6900/7700,12000/7700/8500(8300).4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×100(mm),離地高度430mm;選裝后爬梯結構時,后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度430mm.5,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. 7.僅選用底盤的2150+3800+1350,2150+4350+1350軸距;長度/軸距/后懸對應關系:10400/2150+3800+1350/1650;11150/2150+4350+1350/1850;12000/2150+4350+1350/2700.8.YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款發動機油耗值均為40.8,WP7.300E51發動機油耗值為40.2 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 道明 | |
標識型號: | DMCT1800 |
場景實拍