全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 9870 |
整備質量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10400,11150,12000x2550x3750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6900,7700,8500x2450x800,600 | |
軸距(mm) |
4800+1350,5350+1350,5700+135 0 |
**高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 備注:1.選裝保險杠及后爬梯結構,選裝貨箱結構,選裝后支腿,隨底盤選裝駕駛室,選裝同舉升能力的折疊臂式吊機.2、吊機型號/**大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S(SQ8Z)/8000/3500;SQ10S(SQ10Z)/10000/4300.3.外形/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長對應關系:10400/6100/6900,11150/6900/7700,12000/7700/8500.4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(高卓?為110?00(mm),離地高度430mm;選裝后爬梯結構時,后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度430mm.5、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. 7.僅選用底盤的4800+1350,5350+1350,5700+1350軸距;長度/軸距/后懸對應關系:10400/4800+1350/2800;11150/5350+1350/3000;12000/5700+1350/3500.YC6A270-50/ISD270 50/WP7.270E51/WP10.310E53四款發動機分別對應油耗值: 35.3,34.1,33.8,34.1 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LT1250ABC0 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 ISD270 50 WP7.270E51 WP10.310E53 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 6700 7470 9726 |
199 198 199 228 |
【專用功能說明】 | |||
備注:1.選裝保險杠及后爬梯結構,選裝貨箱結構,選裝后支腿,隨底盤選裝駕駛室,選裝同舉升能力的折疊臂式吊機.2、吊機型號/**大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S(SQ8Z)/8000/3500;SQ10S(SQ10Z)/10000/4300.3.外形/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長對應關系:10400/6100/6900,11150/6900/7700,12000/7700/8500.4、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(高卓?為110?00(mm),離地高度430mm;選裝后爬梯結構時,后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度430mm.5、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. 7.僅選用底盤的4800+1350,5350+1350,5700+1350軸距;長度/軸距/后懸對應關系:10400/4800+1350/2800;11150/5350+1350/3000;12000/5700+1350/3500.YC6A270-50/ISD270 50/WP7.270E51/WP10.310E53四款發動機分別對應油耗值: 35.3,34.1,33.8,34.1 |
場景實拍