全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 12370 |
整備質量(Kg) | 18500 | 外形尺寸(mm) | 10400,11150,12000x2550x3750,3950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6900,7700,8500x2450x600,800 | |
軸距(mm) | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,2150+3800+1350,2150+4350+1350,1850+2950+1400,1850+3200+1400,1850+3400+1400,1850+3800+1400,1850+4200+1400,1850+4350+1400,1850+4600+1400,2150+3800+1400, | **高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.選裝保險杠,選裝貨箱結構,隨底盤選裝駕駛室;2,吊機型號/**大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S(SQ8Z)/8000/3500;SQ10S(SQ10Z)/10000/4300;SQ12S(SQ12Z)/12000/4600.3.外形尺寸長/貨箱尺寸長對應關系:10400/6900,11150/7700,12000/8500.4,護欄材質:Q235,與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(高卓?為110?00(mm),離地高度430mm;5,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. 7.僅選用底盤的2150+3800+1350,2150+4350+1350軸距;長度/軸距/后懸對應關系:10400/2150+3800+1350/1650;11150/2150+4350+1350/1850;12000/2150+4350+1350/2700.8,YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款發動機油耗值均為40.8 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LT1310ABC0 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6L310-50 ISD300 50 WP10.310E53 WP7.300E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8424 6700 9726 7470 |
228 221 228 220 |
【專用功能說明】 | |||
1.選裝保險杠,選裝貨箱結構,隨底盤選裝駕駛室;2,吊機型號/**大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S(SQ8Z)/8000/3500;SQ10S(SQ10Z)/10000/4300;SQ12S(SQ12Z)/12000/4600.3.外形尺寸長/貨箱尺寸長對應關系:10400/6900,11150/7700,12000/8500.4,護欄材質:Q235,與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(高卓?為110?00(mm),離地高度430mm;5,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. 7.僅選用底盤的2150+3800+1350,2150+4350+1350軸距;長度/軸距/后懸對應關系:10400/2150+3800+1350/1650;11150/2150+4350+1350/1850;12000/2150+4350+1350/2700.8,YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款發動機油耗值均為40.8 |
場景實拍